Renault 2021 Model sıfır araç modellerine artırım yaptı. Haziran ayı fiyat listesini açıklayan Fransız otomotiv devi, en çok satan araç modeli …
Renault 2021 Model sıfır araç modellerine artırım yaptı. Haziran ayı fiyat listesini açıklayan Fransız otomotiv devi, en çok satan araç modeli 2021 Clio’nun en baz paketine yaklaşık 12 bin TL artırım uyguladı. Öbür sıfır otomotiv modellerine de ortalama 10 bin TL bandında artırım yapan firma, 2 Haziran prestiji ile şimdiki fiyat listesini müşterileri ile paylaştı. İşte İşte 2021 Renault Clio, Taliant, Megane, Captur, Kadjar, Talisman ve Koleos fiyatları…
Renault 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Yeni Artırımlı Fiyat Listesi!
Renault’un 2 Haziran prestiji ile geçerli olan artırımlı şimdiki fiyat listesini sizler için bir ortaya getirdik. İşte araç modelleri ve fiyatları;
2021 Model Mayıs Ayı fiyatı | 2021 Model Haziran Ayı fiyatı | |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 165.000 TL | 177.900 TL |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 193.000 TL | 203.900 TL |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 200.900 TL | 212.000 TL |
Touch 1.0 TCe 90 bg | 191.000 TL | 204.900 TL |
Touch 1.0 TCe ECO 100bg | 201.000 TL | 214.000 TL |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 210.000 TL | 222.900 TL |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 226.000 TL | 289.000 TL |
2021 Model Haziran Ayı fiyatı | |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 185.900 TL |
Joy 1.0 Turbo 90 bg | 199.900 TL |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 210.000 TL |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 218.900 TL |
Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg | 224.000 TL |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 231.900 TL |
2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı | 2021 Model Haziran Ayı Fiyatı | |
Touch 1.0 TCe 90 bg | – | 296.900 TL |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 232.000 TL | 339.900 TL |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 341.900 TL | 349.000 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 369.000 TL | 388.900 TL |
2021 Model Mayıs Ayı fiyatı | 2021 Model Haziran Ayı fiyatı | |
Joy 1.3 TCe 140 bg | 214.900 TL | 229.900 TL |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 297.000 TL | 315.900 TL |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 334.900 TL | 358.900 TL |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 330.900 TL | 356.000 TL |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 356.900 TL | 385.000 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 368.900 TL | 398.000 TL |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 385.900 TL | 416.000 TL |
2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 370.100 TL
2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 370.100 TL
2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 562.000 TL
2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 610.900 TL
2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı: 478.100 TL
2021 Model Haziran Ayı Fiyatı: 547.000 TL