6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş İmtihan sonuçlarının açıklanmasıyla bir arada adayların tercih maratonu başladı. Öğrenciler Merkezi imtihan …
6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş İmtihan sonuçlarının açıklanmasıyla bir arada adayların tercih maratonu başladı. Öğrenciler Merkezi imtihan puanı, lokal yerleştirme ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek. 5 Temmuz’da başlayan tercihler e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Âlâ bir gelecek için hiç elbet en uygun okullara yerleşmek isteyenler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Hoş Sanatlar Lisesi, Spor Liselerinin taban puanlarını gündemine aldı. Ulusal Eğitim Bakanlığı LGS kapsamında öğrenci kabul eden okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimlerini açıkladı. Öğrenciler yaşadıkları vilayetlerde bulunan ortaöğretim kurumlarının kaç puanla alım yaptığını merak ediyor. Pekala 2021 lise taban puanları açıklandı mı? İşte Vilayet İl lise taban puanları ve LGS tercihlerinin sona ereceği tarih…
2021 LGS Tercihleri Ne Vakit Sona Erecek?
5 Temmuz’da başlayan 2021 LGS tercihleri 16 Temmuz tarihinde sona erecek. Tercihlerin sona ermesine son 8 gün kaldı. Adaylar LGS tercih süreçlerini e-Okul üzerinden gerçekleştirebilir. İşte MEB tarafından yayınlanan yerleştirme takvimi;
2021 VİLAYET İL Lise Taban Puanları
Ulusal Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tercih sürecinde yüzdelik dilim, tavan ve taban puan ve okul kontenjanlarında bilgi sahibi olması için yardımcı oluyor. Öğrenciler yaşadıkları vilayetlerde geçtiğimiz yıl oluşan puanları görüntüleyebiliyor. Sizde yaşadığınız kentteki liselerin taban puanlarını aşağıda bulunan adres üzerinden sorgulayabilirsiniz. İstanbul, Ankara üzere öğrenci nüfusunun kalabalık olduğu vilayetlerde bulunan kimi liselerin puanları aşağıda yer almaktadır.
VİLAYET İL Lise Taban Puanlarını Öğrenmek İçin Tıklayınız!
2021 İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimler
Okul İsmi | Okul Tipi | Öğretim Mühleti | Öğretim Biçimi | Yabancı Lisanı | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 494,937 | 0,02 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 492,5054 | 0,04 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 485,0102 | 0,15 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 481,8214 | 0,22 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 204 | 479,9473 | 0,26 | 0,04 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 477,4969 | 0,35 | 0,08 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 470,3572 | 0,59 | 0,09 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 467,3894 | 0,71 | 0,14 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 466,9054 | 0,74 | 0,01 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 464,7581 | 0,85 | 0,09 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 463,6419 | 0,89 | 0,26 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,26 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,4682 | 1,01 | 0,07 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,3 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,2 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 34 | 457,9093 | 1,21 | 0,82 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,2329 | 1,31 | 0,29 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 454,6319 | 1,42 | 0,26 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 452,8025 | 1,54 | 0,01 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 452,3997 | 1,56 | 0,43 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 452,2444 | 1,58 | 0,45 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 451,8375 | 1,61 | 0,33 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 447,3809 | 1,94 | 1,14 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,9095 | 2,07 | 0,41 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 443,289 | 2,29 | 0,78 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,7156 | 2,42 | 0,97 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,5439 | 2,44 | 1,12 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 441,4536 | 2,45 | 0,82 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 440,8556 | 2,5 | 0,6 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 440,2938 | 2,55 | 1,43 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 80 | 440,2938 | 2,55 | 1,04 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438,5706 | 2,71 | 0,3 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438,5706 | 2,71 | 1,14 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 437,4105 | 2,82 | 1,28 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 80 | 436,6527 | 2,9 | 0,95 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 436,4949 | 2,92 | 0,82 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 435,6745 | 3 | 0,78 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 434,2211 | 3,15 | 0,29 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 433,5472 | 3,21 | 0,97 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 433,1051 | 3,26 | 1,56 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 432,7562 | 3,3 | 1,16 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 432,1207 | 3,37 | 1,4 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İspanyolca | 30 | 431,7894 | 3,4 | 1,55 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 430,2222 | 3,58 | 0,81 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 160 | 429,5096 | 3,65 | 2,53 |
İSTANBUL / PENDİK / İstekli Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 429,4596 | 3,66 | 0,35 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 428,3573 | 3,78 | 2,52 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 320 | 428,0763 | 3,81 | 1,14 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 427,7247 | 3,86 | 1,72 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30 | 425,996 | 4,06 | 1,65 |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 425,6884 | 4,1 | 0,92 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 425,6838 | 4,1 | 2,59 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 40 | 425,633 | 4,1 | 2,15 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 424,0576 | 4,29 | 1,35 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 423,5809 | 4,34 | 2,82 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 423,2987 | 4,38 | 1,04 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İspanyolca | 30 | 422,6948 | 4,46 | 1,81 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 421,798 | 4,57 | 2,89 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 421,7806 | 4,57 | 2,24 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 420,8331 | 4,69 | 2,77 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 420,4417 | 4,74 | 1,07 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 420,2796 | 4,76 | 1,47 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 418,9447 | 4,94 | 1,54 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 418,9037 | 4,95 | 1,56 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Almanca | 30 | 418,4061 | 5,01 | 1,31 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 416,6296 | 5,25 | 1,43 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 416,4995 | 5,27 | 1,45 |
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 415,5235 | 5,41 | 0,47 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Japonca | 30 | 415,4358 | 5,42 | 2,08 |
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 415,1979 | 5,45 | 2,12 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 414,5139 | 5,55 | 0,45 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 414,0832 | 5,61 | 3,55 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 414,0065 | 5,63 | 2,78 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 413,8404 | 5,65 | 3,21 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 412,1226 | 5,9 | 2,82 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 411,4245 | 6 | 3,48 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 411,1089 | 6,05 | 2,36 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 411,0877 | 6,05 | 0,79 |
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 409,8632 | 6,24 | 4,13 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 409,4923 | 6,3 | 2,24 |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Milletlerarası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 408,4248 | 6,46 | 1,25 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Toplumsal Bilimler Lisesi | Toplumsal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 406,9052 | 6,71 | 1,28 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 406,302 | 6,8 | 2,69 |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 405,81 | 6,88 | 3,59 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 405,5693 | 6,92 | 4,11 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 405,2258 | 6,98 | 0,86 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 404,9343 | 7,02 | 3,66 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 403,9698 | 7,18 | 4,22 |
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 403,6441 | 7,24 | 4,07 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 480 | 402,4879 | 7,43 | 2,89 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 400 | 401,8583 | 7,54 | 3,96 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 401,8099 | 7,54 | 0,9 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 400,4132 | 7,79 | 4,6 |
2021 Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimler
Okul İsmi | Okul Çeşidi | Öğretim Mühleti | Öğretim Hali | Yabancı Lisanı | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 490,4596 | 0,07 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442 | 469,3927 | 0,63 | 0,07 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 467,3894 | 0,71 | 0,03 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 451,1284 | 1,66 | 0,14 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 449,4719 | 1,79 | 0,47 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 445,8464 | 2,08 | 0,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 443,3616 | 2,29 | 0,44 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 442,3176 | 2,37 | 0,1 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 436,6965 | 2,89 | 1,8 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 510 | 433,663 | 3,2 | 0,26 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 428,7994 | 3,73 | 1,5 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266 | 426,8074 | 3,96 | 0,14 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 423,3619 | 4,37 | 3,02 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342 | 421,6635 | 4,59 | 2,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,5569 | 4,6 | 0,33 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 419,6338 | 4,85 | 1,44 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 418,5014 | 5 | 2,34 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 415,4843 | 5,41 | 1,07 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 234 | 413,472 | 5,7 | 1,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 413,0521 | 5,76 | 0,4 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 411,4526 | 6 | 3,08 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 411,045 | 6,06 | 2,29 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 68 | 410,6736 | 6,12 | 3,85 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 410,2523 | 6,18 | 1,82 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 409,5753 | 6,28 | 0,8 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 304 | 408,8185 | 6,4 | 2,34 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 406,9756 | 6,69 | 3,27 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 406,3657 | 6,79 | 1,02 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 404,7469 | 7,05 | 0,97 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 400,289 | 7,81 | 1,74 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 399,4007 | 7,97 | 3,11 |
