Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın yaşına, cinsine, koltuk sayısına, motor hacmine göre hesaplanır. Motor hacmi ne kadar yüksek, yaşı ne kadar …
Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın yaşına, cinsine, koltuk sayısına, motor hacmine göre hesaplanır. Motor hacmi ne kadar yüksek, yaşı ne kadar gençse o kadar fazla vergi ödenir. Motor silindir hacmi büyüdükçe araçların MTV’si artmaktadır. Mesela 2021 yılında 1801-2000 cm³ arası silindir hacmi olan 1-3 yaş arası bir otomobil için 5.095 TL vergi ödenirken, aynı hacimli daha yaşlı bir araç için daha düşük fiyatlı bir vergi ödenmektedir. İşte aracın yaşına, silindir hacmine ve modeline göre 2021 MTV ücretleri…
ARACIN MTV’Sİ NASIL HESAPLANIR?
Motosikletler, minibüs ve panelvanlar, kamyonetler, kamyonlar, otobüsler için de farklı düzenlemeler getirilmiştir. Aracın yaşı, cinsi ve motor hacmine göre ödenmesi gereken vergi miktarlarına ait tabloları incelemek araç almadan önce karar vermeye yardımcıdır. Zira görüldüğü gibi yılda iki taksit şeklinde ödenecek MTV zorunlu bir giderdir ve aracın sabit masrafları içinde yer alır. MTV hesaplama uygulamaları son derece pratiktir. Ancak bu hızlı hesaplama uygulamalarında sahip olunan aracın ilk tescil tarihi bilgisi de sorulmaktadır. Bu sebeple kişi sadece sahip olduğu araçla ilgili net bilgiyi hesaplama araçları vasıtasıyla öğrenebilir. Araç satın almadan önce her yıl ödenecek vergisini öğrenmek için tablolardan faydalanılır. Bu tablolar hem karşılaştırma yapma imkanı vermekte, hem de seçim yaparken bu masrafı da hesaba katmayı kolaylaştırmakta, hatta fikir değiştirmeye bile sebep olmaktadır.
2021 MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödenebilmektedir. MTV’nin ilk taksiti her yıl 1 Ocak 2021- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında; ikinci taksiti ise 1 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödenmektedir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.051 TL | 733 TL | 410 TL | 309 TL | 109 TL |
1301-1600 cm³ e kadar | 1.830 TL | 1.372 TL | 796 TL | 563 TL | 216 TL |
1601-1800 cm³ e kadar | 3.234 TL | 2.526 TL | 1.488 TL | 906 TL | 351 TL |
1801-2000 cm³ e kadar | 5.095 TL | 3.923 TL | 2.306 TL | 1.372 TL | 541 TL |
2001-2500 cm³ e kadar | 7.640 TL | 5.547 TL | 3.466 TL | 2.070 TL | 819 TL |
2501-3000 cm³ e kadar | 10.655 TL | 9.268 TL | 5.790 TL | 3.113 TL | 1.143 TL |
3001-3500 cm³ e kadar | 16.226 TL | 14.600 TL | 8.794 TL | 4.389 TL | 1.610 TL |
3501-4000 cm³ e kadar | 25.513 TL | 22.030 TL | 12.974 TL | 5.790 TL | 2.306 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 41.756 TL | 31.312 TL | 18.544 TL | 8.333 TL | 3.234 TL |
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 56.500’ü aşmayanlar | 1 | 1.051 | 733 | 410 | 309 | 109 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 2 | 1.155 | 806 | 450 | 341 | 120 | |
99.000’i aşanlar | 3 | 1.261 | 879 | 492 | 372 | 130 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 56.500’ü aşmayanlar | 4 | 1.830 | 1.372 | 796 | 563 | 216 |
56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar | 5 | 2.014 | 1.510 | 876 | 617 | 236 | |
99.000’i aşanlar | 6 | 2.197 | 1.647 | 954 | 674 | 258 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 7 | 3.556 | 2.781 | 1.635 | 998 | 387 |
141.600’ü aşanlar | 8 | 3.881 | 3.032 | 1.786 | 1.090 | 422 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 141.600’ü aşmayanlar | 9 | 5.603 | 4.315 | 2.536 | 1.510 | 594 |
141.600’ü aşanlar | 10 | 6.113 | 4.709 | 2.767 | 1.647 | 648 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 176.800’ü aşmayanlar | 11 | 8.405 | 6.102 | 3.812 | 2.277 | 901 |
176.800’ü aşanlar | 12 | 9.170 | 6.656 | 4.158 | 2.485 | 983 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 13 | 11.719 | 10.196 | 6.369 | 3.426 | 1.256 |
353.900’ü aşanlar | 14 | 12.786 | 11.122 | 6.949 | 3.738 | 1.371 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 353.900’ü aşmayanlar | 15 | 17.848 | 16.060 | 9.674 | 4.829 | 1.769 |
353.900’ü aşanlar | 16 | 19.472 | 17.519 | 10.553 | 5.267 | 1.932 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 566.400’ü aşmayanlar | 17 | 28.063 | 24.233 | 14.271 | 6.369 | 2.536 |
566.400’ü aşanlar | 18 | 30.616 | 26.435 | 15.571 | 6.949 | 2.767 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 672.600’ü aşmayanlar | 19 | 45.932 | 34.443 | 20.399 | 9.168 | 3.556 |
672.600’ü aşanlar | 20 | 50.107 | 37.575 | 22.254 | 10.001 | 3.881 | |
| Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 196 | 147 | 108 | 67 | 26 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 405 | 307 | 196 | 108 | 67 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 1.045 | 621 | 307 | 196 | 108 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 2.535 | 1.675 | 1.045 | 830 | 405 |
2021 MTV NASIL, NEREYE ÖDENİR?
Gelir İdaresi internet sitesi, Gelir İdaresi Vezneleri, Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet siteleri veya ATM’lerinden 2021 yılına ait MTV ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
2021 MTV ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ ARAÇLAR MTV ÖDEMEK ZORUNDADIR?
Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür.
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,
Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve üstü yaş | |
1) Minibüs | 1.256 TL | 830 TL | 405 TL |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.675 TL | 1.045 TL | 621 TL |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.535 TL | 1.675 TL | 1.045 TL |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.172 TL | 1.895 TL | 830 TL |
26-35 kişiye kadar | 3.804 TL | 3.172 TL | 1.256 TL |
36-45 kişiye kadar | 4.234 TL | 3.591 TL | 1.675 TL |
46 kişi ve yukarısı | 5.079 TL | 4.234 TL | 2.535 TL |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 1.127 TL | 748 TL | 367 TL |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.281 TL | 1.322 TL | 748 TL |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.427 TL | 2.852 TL | 1.127 TL |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.804 TL | 3.231 TL | 1.515 TL |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.572 TL | 3.804 TL | 2.281 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 5.719 TL | 4.572 TL | 2.657 TL |